Brookie Bar
Brookie Bar
Nutritional Information
236 kcal | 14.4 g |
1.9 g | 7.9 g |
24.1 g | 0.9 g |
16.3 g | 0.19 mg |
Macros
Calories
236 kcal
Fat
14.4 g
Carbs
24.1 g
Protein
1.9 g

236 kcal | 14.4 g |
1.9 g | 7.9 g |
24.1 g | 0.9 g |
16.3 g | 0.19 mg |
Calories
236 kcal
Fat
14.4 g
Carbs
24.1 g
Protein
1.9 g